Solgte tillatelser for over fem milliarder
Under auksjonen ble det tilbudt 17 330 tonn produksjonskapasitet, og alt ble solgt. De samlede inntektene fra auksjonen ble 5 288 602 600 kroner.
– Nye tillatelser i områder med god miljøsituasjon legger til rette for videre vekst i havbruksnæringen. Jeg er glad for at mange aktører har deltatt i auksjonen, og at det har vært stor budvilje. Det viser at det er stor etterspørsel etter oppdrettstillatelser. Oppdrettsnæringa er verdifull for Norge. Den bidrar til bærekraftig matproduksjon, arbeidsplasser og aktivitet langs hele kysten, og er en bærebjelke i mange lokalsamfunn, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap).
55 prosent av inntektene fra auksjonen fordeles til kommuner og fylkeskommuner med havbruksvirksomhet gjennom Havbruksfondet. Dette kommer i tillegg til 55 prosent av inntektene fra fastpristildelingen, samt produksjonsavgiften i sin helhet.
– Regjeringen har lagt vekt på at lokalsamfunnene og fellesskapet skal sitte igjen med mer av inntektene som skapes i oppdrettsnæringen langs kysten vår. De økte inntektene kan brukes på skole, eldreomsorg og andre viktige velferdstjenester til innbyggerne, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).
Vekst fordelt på produksjonsområde
Område | Antall tonn | Totale kostnader (kr) | Kostnad per tonn (kr) |
---|---|---|---|
PO1 (Svenskegrensen til Jæren) | 1 125 | 191 250 000 | 170 000 |
PO9 (Vestfjorden til Vesterålen) | 4 861 | 1 693 444 400 | 348 374 |
PO10 (Andøya til Senja) | 3 319 | 1 031 280 200 | 310 720 |
PO11 (Kvaløya til Loppa) | 2 761 | 869 617 000 | 314 965 |
PO12 (Vest-Finnmark) | 4 765 | 1 385 247 000 | 290 713 |
PO13 (Øst-Finnmark) | 499 | 117 764 000 | 236 000 |
SUM | 17 330 | 5 288 602 600 | 305 170 |
Utbetalingene fra Havbruksfondet fordeles etter andel klarert lokalitets-MTB på kommune- og fylkeskommunenivå per 1. september 2024. Oversikten over utbetalinger per enkeltkommune er klar kort tid etter dette, og pengene ventes å bli utbetalt i løpet av oktober.
Selskap som kjøpte kapasitet i auksjonen:
Vekst fordelt per selskap
Selskap | Tonn MTB | Vederlag (kr) | Pris per tonn (kr) |
---|---|---|---|
Arnøy Laks AS | 314 | 98 812 000 | 314 688 |
Cermaq Norway Salmon AS | 3 360 | 1 063 600 000 | 316 548 |
Edelfarm AS | 202 | 70 498 000 | 349 000 |
Gratanglaks AS | 502 | 156 530 000 | 311 813 |
Holmøy Havbruk AS | 2 770 | 905 910 000 | 327 043 |
Isqueen AS | 400 | 137 700 000 | 344 250 |
Kleiva Fiskefarm AS | 302 | 93 922 000 | 311 000 |
Lofoten Sjøprodukter AS | 780 | 272 220 000 | 349 000 |
Lovundlaks Sjø AS | 500 | 173 800 000 | 347 600 |
Mowi Seawater Norway AS | 2 704 | 664 596 400 | 245 783 |
Nordlaks Havbruk AS | 1 032 | 323 823 000 | 313 782 |
Nordly Innovation AS | 100 | 34 900 000 | 349 000 |
Salaks AS | 1 290 | 400 970 000 | 310 829 |
Salmar Oppdrett AS | 2 274 | 632 921 000 | 278 329 |
Sjurelv Fiskeoppdrett AS | 500 | 157 500 000 | 315 000 |
Øyfisk AS | 300 | 100 900 000 | 336 333 |
SUM | 17 330 | 5 288 602 400 | 305 170 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar